FEBRUARY 2003 EARTHQUAKE LISTINGS
U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR GEOLOGICAL SURVEY NEIC QUICK
EPICENTER DETERMINATIONS
SHALOM JERUSALEM FAMILY HOME
EARTHQUAKES HOME
LETS TALK MESSAGE BOARD
SUBSCRIBE TO NEWSLETTERS
DATE-(UTC)-TIME LAT LON Depth Mag. REGION
year mm dd hh:mm:ss.s deg deg km
2003/02/01 23:20:18.0 35.310 -118.66 2 2.9 CENTRAL CALIFORNIA.
2003/02/01 23:07:00.2 -34.216 -71.036 75 2.4 NEAR THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/01 22:32:19.5 17.902 -66.837 14 2.0 PUERTO RICO REGION.
2003/02/01 22:28:31.1 -22.458 -176.496 100 4.7 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
2003/02/01 21:42:42.3 57.593 -33.817 10 4.5 REYKJANES RIDGE
2003/02/01 21:25:53.1 37.283 -7.455 20 2.9 PORTUGAL.
2003/02/01 21:15:57.4 53.856 -164.688 23 4.7 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
2003/02/01 21:10:54.6 57.378 -33.295 10 5.1 REYKJANES RIDGE
2003/02/01 20:51:34.2 -6.293 154.533 33 5.7 SOLOMON ISLANDS.
2003/02/01 20:37:31.0 41.828 -112.213 0 3.2 UTAH.
2003/02/01 20:36:17.2 -11.026 166.203 149 5.0 SANTA CRUZ ISLANDS
2003/02/01 20:35:22.6 57.357 -33.115 10 4.6 REYKJANES RIDGE
2003/02/01 18:47:52.3 57.522 -33.353 10 5.6 REYKJANES RIDGE.
2003/02/01 18:44:11.4 43.038 -106.196 5 3.7 WYOMING.
2003/02/01 18:31:32.4 30.055 138.846 426 4.2 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
2003/02/01 18:23:24.4 -32.266 -71.311 43 3.4 NEAR THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/01 17:26:52.0 33.750 -116.02 11 3.2 SOUTHERN CALIFORNIA.
2003/02/01 16:30:57.1 16.593 -92.78 207 5.8 CHIAPAS, MEXICO.
2003/02/01 16:02:09.6 50.335 4.474 3 2.3 BELGIUM.
2003/02/01 15:50:45.7 18.000 -68.902 135 3.6 MONA PASSAGE.
2003/02/01 15:46:42.6 51.161 15.778 5 2.0 POLAND.
2003/02/01 15:45:05.4 57.496 -33.264 10 4.9 REYKJANES RIDGE
2003/02/01 13:47:51.3 7.621 -81.747 40 5.6 PANAMA.
2003/02/01 12:43:25.1 46.198 2.515 3 1.4 FRANCE.
2003/02/01 12:12:34.5 -6.251 152.932 33 4.7 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
2003/02/01 11:07:35.9 -14.638 166.528 33 4.7 VANUATU ISLANDS
2003/02/01 10:01:26.0 32.100 -117.51 7 3.3 OFFSHORE BAJA CALIFORNIA, MEXICO.
2003/02/01 09:07:34.6 51.248 15.758 5 2.4 POLAND.
2003/02/01 08:12:09.6 18.842 -64.887 38 3.5 VIRGIN ISLANDS.
2003/02/01 08:06:28.1 18.653 -65.613 57 3.3 PUERTO RICO REGION.
2003/02/01 07:52:17.0 36.664 -7.023 0 2.5 STRAIT OF GIBRALTAR.
2003/02/01 07:45:50.0 38.901 -122.993 5 3.5 NORTHERN CALIFORNIA.
2003/02/01 07:13:17.4 46.205 2.508 2 3.0 FRANCE.
2003/02/01 05:44:38.6 10.471 -84.858 89 4.0 COSTA RICA.
2003/02/01 04:43:02.7 17.943 -68.154 75 3.3 MONA PASSAGE.
2003/02/01 03:23:06.1 -32.775 -70.699 77 4.0 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION.
2003/02/01 00:21:17.6 45.688 7.035 5 2.4 NORTHERN ITALY.
2003/02/02 23:47:10.6 -39.6 174.440 222 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND.
2003/02/02 23:16:58.6 37.097 -4.134 0 1.7 SPAIN.
2003/02/02 23:14:50.4 -27.452 -71.226 50 NEAR THE COAST OF NORTHERN CHILE.
2003/02/02 21:22:57.9 -34.95 -70.225 24 3.6 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION.
2003/02/02 21:11:50.3 18.134 -67.382 10 2.9 MONA PASSAGE.
2003/02/02 21:08:27.8 -33.295 -70.121 0 3.3 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION.
2003/02/02 19:52:08.0 44.517 7.227 13 2.2 NORTHERN ITALY.
2003/02/02 19:29:44.8 -35.107 -71.2 90 2.9 CENTRAL CHILE.
2003/02/02 19:26:19.4 18.266 -67.203 80 3.0 MONA PASSAGE.
2003/02/02 19:25:32.0 42.130 142.465 70 4.4 HOKKAIDO, JAPAN REGION
2003/02/02 19:21:54.3 37.039 -4.983 20 1.9 SPAIN.
2003/02/02 19:02:43.0 37.754 -121.945 17 3.5 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA.
2003/02/02 18:47:39.0 37.748 -121.942 17 4.0 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA.
2003/02/02 18:22:58.0 37.740 -121.937 17 4.2 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA.
2003/02/02 17:32:41.5 57.429 -33.494 10 5.0 REYKJANES RIDGE
2003/02/02 17:00:28.4 57.332 -33.411 10 4.8 REYKJANES RIDGE
2003/02/02 16:45:18.0 37.735 -121.941 15 3.0 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA.
2003/02/02 16:22:52.0 37.746 -121.943 17 3.6 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA.
2003/02/02 16:19:09.0 37.742 -121.945 16 2.9 SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA.
2003/02/02 16:17:40.0 28.108 -16.247 0 3.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION.
2003/02/02 15:59:02.5 -27.631 -70.889 38 4.1 NEAR THE COAST OF NORTHERN CHILE.
2003/02/02 14:18:38.1 19.151 -64.853 30 3.8 VIRGIN ISLANDS.
2003/02/02 13:56:38.2 38.420 20.490 6 3.1 GREECE.
2003/02/02 13:10:35.5 38.450 20.570 3 3.4 GREECE.
2003/02/02 12:25:49.0 34.324 26.538 79 4.2 CRETE, GREECE
2003/02/02 11:14:37.6 -33.49 -70.535 87 2.4 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION.
2003/02/02 10:26:35.0 38.550 -7.938 5 2.4 PORTUGAL.
2003/02/02 10:21:56.8 -26.207 -70.46 108 4.3 NEAR THE COAST OF NORTHERN CHILE.
2003/02/02 09:46:28.1 -31.064 -72.013 76 OFF THE COAST OF CENTRAL CHILE
2003/02/02 09:37:23.0 4.103 95.488 100 4.7 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
2003/02/02 09:24:36.4 18.177 -67.364 8 3.4 MONA PASSAGE.
2003/02/02 06:52:47.7 50.787 157.122 78 4.0 KURIL ISLANDS
2003/02/02 06:36:51.2 -27.208 -70.53 55 4.1 NEAR THE COAST OF NORTHERN CHILE.
2003/02/02 06:29:40.3 19.748 -63.762 48 3.9 LEEWARD ISLANDS.
2003/02/02 06:17:38.8 4.142 95.493 33 5.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
2003/02/02 06:02:41.8 -26.463 -177.406 121 5.4 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS.
2003/02/02 05:45:19.8 40.885 -5.579 0 2.0 SPAIN.
2003/02/02 05:38:54.9 45.607 151.628 33 5.4 KURIL ISLANDS.
2003/02/02 05:31:06.7 37.874 -1.777 0 2.1 SPAIN.
2003/02/02 04:49:02.4 54.628 162.912 60 4.3 NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
2003/02/02 02:46:40.1 -30.688 -71.769 21 3.8 NEAR THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/02 00:32:41.5 -21.309 -179.311 565 4.6 FIJI ISLANDS REGION
2003/02/03 22:17:58.6 -33.038 -72.851 21 3.8 OFF THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/03 19:32:45.6 47.891 17.003 5 3.2 AUSTRIA.
2003/02/03 19:28:33.0 37.110 27.570 17 3.5 TURKEY.
2003/02/03 18:57:48.3 37.030 27.440 5 3.2 TURKEY.
2003/02/03 18:46:32.1 38.700 20.600 2 3.5 GREECE.
2003/02/03 17:42:09.8 37.070 27.530 22 3.6 TURKEY.
2003/02/03 16:18:19.2 44.632 7.046 5 2.3 NORTHERN ITALY.
2003/02/03 15:55:52.3 37.120 27.670 5 3.3 TURKEY.
2003/02/03 15:33:22.9 37.130 27.670 24 3.6 TURKEY.
2003/02/03 15:10:59.8 37.080 27.640 17 3.7 TURKEY.
2003/02/03 15:00:18.0 19.553 -65.187 25 4.6 PUERTO RICO REGION.
2003/02/03 14:39:42.0 -40.39 173.410 203 COOK STRAIT, NEW ZEALAND.
2003/02/03 14:03:29.8 -33.952 -70.219 126 3.7 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION.
2003/02/03 14:00:18.1 -33.299 -70.819 76 2.1 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION.
2003/02/03 13:11:42.6 47.000 7.000 3 3.4 SWITZERLAND.
2003/02/03 12:19:51.0 39.220 21.740 25 3.3 GREECE.
2003/02/03 11:46:17.2 -2.697 101.199 33 5.4 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA.
2003/02/03 11:11:13.7 18.527 -66.383 93 3.4 PUERTO RICO REGION.
2003/02/03 08:42:16.0 34.050 -117.25 15 3.0 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA.
2003/02/03 07:59:38.5 39.150 20.810 62 GREECE-ALBANIA BORDER REGION.
2003/02/03 05:27:04.0 36.420 23.010 20 3.1 SOUTHERN GREECE.
2003/02/03 03:59:03.8 19.135 -68.215 40 3.6 NORTH ATLANTIC OCEAN.
2003/02/03 03:45:31.8 -34.445 -70.398 6 2.6 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION.
2003/02/03 03:32:51.4 51.551 15.957 5 3.3 POLAND.
2003/02/03 03:05:18.1 19.611 -65.384 25 3.9 PUERTO RICO REGION.
2003/02/03 02:23:48.7 37.220 27.640 5 3.4 TURKEY.
2003/02/03 02:21:11.5 19.080 -68.218 25 3.3 NORTH ATLANTIC OCEAN.
2003/02/03 02:18:41.6 38.370 22.000 15 3.5 GREECE.
2003/02/03 02:12:40.8 -34.455 -70.397 5 3.2 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION.
2003/02/03 01:56:28.2 37.276 71.738 121 4.5 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER REGION
2003/02/03 01:17:28.8 19.135 -68.32 25 3.5 NORTH ATLANTIC OCEAN.
2003/02/03 00:10:52.3 44.204 85.188 33 4.5 NORTHERN XINJIANG, CHINA
2003/02/04 22:03:04.6 35.493 76.436 33 4.1 EASTERN KASHMIR
2003/02/04 21:15:07.7 19.240 -68.197 25 3.4 NORTH ATLANTIC OCEAN.
2003/02/04 21:13:13.1 -32.705 -73.052 23 3.9 OFF THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/04 20:57:34.5 63.553 -145.932 5 3.6 CENTRAL ALASKA.
2003/02/04 20:49:40.8 46.100 7.800 5 3.6 SWITZERLAND.
2003/02/04 20:46:27.5 18.345 -67.418 8 2.8 MONA PASSAGE.
2003/02/04 19:49:17.7 -29.201 -70.577 87 3.1 CENTRAL CHILE.
2003/02/04 18:20:11.1 -32.894 -73.123 14 3.8 OFF THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/04 18:16:26.5 -33.001 -73.081 16 3.7 OFF THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/04 18:11:02.8 -32.721 -73.125 23 4.3 OFF THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/04 17:27:38.1 -38.36 176.890 73 3.8 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND.
2003/02/04 16:37:31.2 40.164 142.472 49 4.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN.
2003/02/04 16:24:58.9 -39.1 175.690 223 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND.
2003/02/04 15:55:19.8 51.437 -175.324 33 3.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS, ALASKA
2003/02/04 13:48:59.7 -32.899 -71.562 46 3.5 NEAR THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/04 12:42:16.0 33.951 137.119 331 4.8 NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN.
2003/02/04 12:34:21.0 63.583 -147.032 6 4.1 CENTRAL ALASKA.
2003/02/04 12:13:48.0 -37.95 176.350 229 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND.
2003/02/04 11:53:16.0 19.784 -66.369 25 3.8 PUERTO RICO REGION.
2003/02/04 11:51:14.4 43.200 16.031 10 4.5 CROATIA REGION.
2003/02/04 11:21:14.2 63.428 -145.654 5 3.6 CENTRAL ALASKA.
2003/02/04 10:11:04.5 -37.14 176.250 254 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND.
2003/02/04 10:01:35.5 39.010 24.460 20 2.9 AEGEAN SEA.
2003/02/04 09:48:22.0 48.870 -128.23 10 4.3 VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION.
2003/02/04 08:22:40.3 -32.667 -71.725 27 3.4 NEAR THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/04 07:47:59.9 -33.556 -69.941 8 3.1 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION.
2003/02/04 07:38:54.4 43.792 11.869 10 3.2 CENTRAL ITALY.
2003/02/04 06:24:06.6 -18.743 -174.388 200 4.7 TONGA ISLANDS
2003/02/04 06:10:26.9 -10.106 160.752 33 5.0 SOLOMON ISLANDS
2003/02/04 05:31:49.6 18.151 -68.254 73 3.3 MONA PASSAGE.
2003/02/04 05:29:36.2 -31.309 -69.565 163 3.7 SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA.
2003/02/04 05:23:37.1 -33.017 -70.353 100 2.4 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION.
2003/02/04 03:34:02.3 18.198 -103.952 33 4.2 OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO
2003/02/04 03:29:34.8 18.812 -66.791 93 3.1 PUERTO RICO REGION.
2003/02/04 03:23:57.7 -41.15 173.930 76 4.1 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND.
2003/02/04 02:42:53.3 18.257 -67.065 55 2.4 MONA PASSAGE.
2003/02/04 02:31:05.6 -32.611 -72.969 16 4.1 OFF THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/04 02:14:58.2 18.847 -66.807 61 3.3 PUERTO RICO REGION.
2003/02/04 01:53:42.3 38.900 24.070 40 3.4 AEGEAN SEA.
2003/02/04 01:45:30.2 48.289 -128.236 10 3.8 VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
2003/02/04 00:23:53.5 43.815 11.901 10 2.9 CENTRAL ITALY.
2003/02/05 23:40:28.7 -32.737 -73.089 21 3.9 OFF THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/05 22:39:04.1 34.460 25.970 94 4.1 CRETE, GREECE.
2003/02/05 22:25:02.9 44.328 -113.283 5 3.5 SOUTHERN IDAHO.
2003/02/05 21:00:58.1 37.185 68.420 33 4.7 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORDER REGION
2003/02/05 20:51:52.2 47.000 7.000 4 2.2 SWITZERLAND.
2003/02/05 20:50:09.9 35.180 24.700 29 3.6 CRETE, GREECE.
2003/02/05 19:30:53.2 -3.168 101.038 33 4.7 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2003/02/05 19:29:22.3 63.257 -151.38 5 3.7 CENTRAL ALASKA.
2003/02/05 19:01:12.0 13.867 -90.865 57 5.7 NEAR THE COAST OF GUATEMALA.
2003/02/05 17:07:47.6 -33.166 -70.248 6 3.6 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION.
2003/02/05 15:01:55.0 36.560 -121.15 7 2.8 CENTRAL CALIFORNIA.
2003/02/05 14:56:17.1 51.289 15.831 5 3.1 POLAND.
2003/02/05 12:01:54.5 35.540 22.430 5 3.7 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA.
2003/02/05 11:51:39.5 61.449 -150.521 33 3.5 SOUTHERN ALASKA.
2003/02/05 10:19:12.3 -32.845 -73.105 19 3.5 OFF THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/05 10:05:12.7 -32.32 -71.047 72 2.6 NEAR THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/05 09:48:39.1 -33.828 -70.773 78 2.2 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION.
2003/02/05 08:42:36.0 38.790 -122.73 2 2.9 NORTHERN CALIFORNIA.
2003/02/05 08:05:31.4 18.111 -67.759 22 3.4 MONA PASSAGE.
2003/02/05 06:23:13.0 18.294 -67.077 20 2.3 MONA PASSAGE.
2003/02/05 05:45:17.8 34.710 25.530 12 3.3 CRETE, GREECE.
2003/02/05 03:05:10.3 -37.17 176.730 264 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND.
2003/02/05 02:07:59.1 -32.885 -73.033 21 3.1 OFF THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/05 01:04:34.5 -32.121 -179.187 100 5.0 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS
2003/02/05 00:13:00.3 38.370 22.030 13 3.3 GREECE.
2003/02/06 23:55:33.0 -32.694 -71.801 15 2.8 NEAR THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/06 23:11:01.5 -34.473 -70.395 128 3.0 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION.
2003/02/06 22:33:03.9 51.304 15.861 5 3.3 POLAND.
2003/02/06 21:32:21.8 -32.682 -71.798 29 4.1 NEAR THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/06 20:21:11.3 -36.9 178.340 94 4.1 OFF EAST COAST OF THE NORTH ISLAND, N.Z.
2003/02/06 20:19:26.4 29.942 140.314 128 4.2 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
2003/02/06 18:48:37.9 43.375 148.022 33 5.1 EAST OF THE KURIL ISLANDS
2003/02/06 17:05:08.3 18.189 -67.283 132 3.2 MONA PASSAGE.
2003/02/06 17:02:34.1 51.219 15.820 5 3.4 POLAND.
2003/02/06 15:13:28.7 -23.273 -179.957 500 4.4 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
2003/02/06 13:43:28.9 36.730 21.980 31 3.4 SOUTHERN GREECE.
2003/02/06 13:41:03.4 36.520 21.470 36 3.4 SOUTHERN GREECE.
2003/02/06 13:24:01.7 -38.93 178.040 32 3.8 OFF EAST COAST OF THE NORTH ISLAND, N.Z.
2003/02/06 12:39:07.5 -8.143 121.448 179 4.9 FLORES REGION, INDONESIA
2003/02/06 12:36:11.3 -16.631 177.522 33 5.0 FIJI ISLANDS.
2003/02/06 12:31:59.6 -16.675 177.469 33 5.1 FIJI ISLANDS.
2003/02/06 12:29:11.6 -35.445 -70.764 126 2.7 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION.
2003/02/06 12:06:12.2 -16.863 177.557 33 4.9 FIJI ISLANDS.
2003/02/06 11:57:12.8 38.330 22.350 21 3.0 GREECE.
2003/02/06 11:06:09.7 -34.349 -70.143 4 3.2 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION.
2003/02/06 10:39:54.0 32.690 -115.99 8 2.8 SOUTHERN CALIFORNIA.
2003/02/06 10:34:38.9 40.801 1.707 13 2.5 BALEARIC ISLANDS, SPAIN.
2003/02/06 05:14:40.5 39.340 20.320 18 3.0 GREECE-ALBANIA BORDER REGION.
2003/02/06 04:42:06.7 51.807 156.780 141 5.2 KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA
2003/02/06 04:17:51.9 18.871 -67.356 22 3.6 MONA PASSAGE.
2003/02/06 02:46:26.7 55.752 160.994 149 4.5 KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA
2003/02/07 23:49:06.4 11.76 -87.91 33 4.4 NEAR THE COAST OF NICARAGUA
2003/02/07 23:28:00.4 41.581 -5.958 2 2.4 SPAIN.
2003/02/07 23:16:30.6 -5.424 151.825 33 4.7 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
2003/02/07 22:30:19.3 63.499 -146.097 5 3.3 CENTRAL ALASKA.
2003/02/07 21:46:43.3 -3.304 -77.241 97 4.8 PERU-ECUADOR BORDER REGION
2003/02/07 21:04:45.9 43.783 147.738 109 4.5 KURIL ISLANDS
2003/02/07 20:42:45.5 -31.363 -71.705 28 4.3 NEAR THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/07 19:22:27.1 -36.51 177.310 213 OFF EAST COAST OF THE NORTH ISLAND, N.Z.
2003/02/07 18:47:42.6 -20.929 -175.86 114 5.5 TONGA ISLANDS.
2003/02/07 17:13:35.2 -29.404 -70.959 50 5.0 CENTRAL CHILE.
2003/02/07 16:47:06.4 38.301 -0.814 5 3.4 SPAIN.
2003/02/07 12:53:17.9 38.010 -1.469 0 1.7 SPAIN.
2003/02/07 11:44:01.0 31.600 -115.53 14 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO.
2003/02/07 11:06:36.6 -29.882 -72.113 26 4.1 OFF THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/07 10:34:01.1 31.383 -115.621 10 4.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO.
2003/02/07 06:34:02.4 -56.279 -26.978 75 5.2 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2003/02/07 05:26:27.1 43.660 12.139 10 3.6 CENTRAL ITALY
2003/02/07 05:00:00.0 36.820 -4.118 0 1.9 STRAIT OF GIBRALTAR.
2003/02/07 04:33:25.0 -28.345 -177.479 76 5.0 KERMADEC ISLANDS REGION
2003/02/07 03:56:26.1 63.532 -147.979 5 2.8 CENTRAL ALASKA.
2003/02/07 03:45:40.4 46.000 3.000 10 2.7 FRANCE.
2003/02/07 03:11:22.1 18.826 -64.215 41 4.0 VIRGIN ISLANDS.
2003/02/07 02:05:03.2 -38.38 176.130 144 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND.
2003/02/07 01:08:13.4 -4.579 153.667 107 4.8 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
2003/02/07 00:47:36.3 35.040 24.650 5 3.3 CRETE, GREECE.
2003/02/08 22:31:59.6 18.854 -65.215 25 3.3 PUERTO RICO REGION.
2003/02/08 20:35:24.8 18.711 -65.164 71 3.5 PUERTO RICO REGION.
2003/02/08 18:39:10.0 47.520 -121.898 6 2.8 PUGET SOUND REGION, WASHINGTON.
2003/02/08 17:42:59.3 5.707 -73.019 33 5.1 COLOMBIA.
2003/02/08 17:36:05.8 48.603 142.275 33 5.4 SAKHALIN, RUSSIA.
2003/02/08 17:09:58.3 -33.148 -70.269 4 2.3 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION.
2003/02/08 15:13:24.4 28.091 -16.13 0 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION.
2003/02/08 14:07:20.9 37.597 -1.242 0 1.5 SPAIN.
2003/02/08 13:44:59.5 48.966 -119.606 5 2.8 WASHINGTON.
2003/02/08 12:22:45.2 42.050 -7.706 0 2.3 SPAIN.
2003/02/08 08:49:57.3 -39.789 45.104 10 5.7 SOUTHWEST INDIAN RIDGE.
2003/02/08 08:11:23.3 18.835 -64.981 79 3.2 VIRGIN ISLANDS.
2003/02/08 08:04:20.5 41.564 -5.974 1 2.5 SPAIN.
2003/02/08 07:19:34.4 20.908 121.553 58 5.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
2003/02/08 07:08:10.4 51.281 15.700 5 POLAND
2003/02/08 06:33:02.2 18.690 -64.789 59 3.7 VIRGIN ISLANDS.
2003/02/08 05:32:48.8 63.564 -147.138 5 2.9 CENTRAL ALASKA.
2003/02/08 03:55:23.1 40.185 -0.452 0 1.7 SPAIN.
2003/02/08 03:50:29.1 38.776 -2.889 0 1.5 SPAIN.
2003/02/08 03:24:13.7 -32.062 -69.893 133 2.9 MENDOZA PROVINCE, ARGENTINA.
2003/02/08 02:38:09.5 63.541 -144.95 5 3.6 CENTRAL ALASKA.
2003/02/08 02:08:23.1 44.554 7.481 10 2.0 NORTHERN ITALY.
2003/02/08 01:46:28.3 19.376 -65.564 25 3.7 PUERTO RICO REGION.
2003/02/08 01:39:52.4 19.387 -65.59 23 3.6 PUERTO RICO REGION.
2003/02/08 00:37:12.4 50.609 89.557 33 4.3 RUSSIA-MONGOLIA BORDER REGION
2003/02/08 00:12:58.7 -34.344 -70.483 109 2.6 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION
.
2003/02/09 23:56:32.8 -31.953 -71.497 46 3.8 NEAR THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/09 23:13:04.0 -40.42 176.160 30 3.7 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND.
2003/02/09 22:14:07.7 -37.33 176.760 338 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND.
2003/02/09 21:40:13.0 36.970 -121.61 4 3.0 NORTHERN CALIFORNIA.
2003/02/09 21:22:56.0 36.970 -121.61 4 2.9 NORTHERN CALIFORNIA.
2003/02/09 21:12:42.0 36.970 -121.61 4 3.4 NORTHERN CALIFORNIA.
2003/02/09 21:00:30.7 52.296 -170.777 33 4.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS.
2003/02/09 19:59:44.1 -32.345 -71.412 44 3.5 NEAR THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/09 19:00:24.3 28.065 -16.141 33 2.0 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION.
2003/02/09 18:57:43.6 24.073 122.228 43 4.9 TAIWAN REGION
2003/02/09 18:37:46.6 52.394 -170.658 64 4.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2003/02/09 18:09:15.6 39.064 24.443 10 AEGEAN SEA
2003/02/09 17:26:54.1 42.809 -7.245 0 2.2 SPAIN.
2003/02/09 16:18:03.0 46.510 -75.19 18 3.3 SOUTHERN QUEBEC, CANADA.
2003/02/09 15:27:11.7 -17.925 168.077 33 4.9 VANUATU ISLANDS
2003/02/09 15:25:58.2 50.392 7.517 5 3.2 GERMANY.
2003/02/09 14:08:43.2 -42.32 171.540 14 3.8 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND.
2003/02/09 14:00:04.0 -19.037 -174.756 129 5.4 TONGA ISLANDS.
2003/02/09 13:27:46.5 63.511 -148.283 5 3.4 CENTRAL ALASKA.
2003/02/09 13:20:50.1 28.064 -16.126 26 2.9 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION.
2003/02/09 10:43:40.2 44.512 9.840 8 2.2 NORTHERN ITALY.
2003/02/09 10:31:53.5 43.148 -0.461 0 2.3 PYRENEES.
2003/02/09 10:24:10.9 47.485 12.232 10 2.2 AUSTRIA.
2003/02/09 09:47:39.9 36.338 21.717 59 4.1 SOUTHERN GREECE
2003/02/09 09:44:13.1 63.672 -149.843 5 2.9 CENTRAL ALASKA.
2003/02/09 08:41:43.8 43.054 0.183 24 2.2 FRANCE.
2003/02/09 08:22:47.5 46.356 10.101 10 2.8 SWITZERLAND.
2003/02/09 08:08:58.0 40.550 -121.63 5 2.8 NORTHERN CALIFORNIA.
2003/02/09 07:05:11.0 35.330 -118.67 2 3.2 CENTRAL CALIFORNIA.
2003/02/09 07:03:42.8 36.431 1.394 10 2.4 NORTHERN ALGERIA.
2003/02/09 05:20:59.4 23.771 121.046 10 4.0 TAIWAN.
2003/02/09 05:09:01.0 44.630-110.66 4 3.7 YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WYOMING.
2003/02/09 04:58:16.2 42.308 -8.135 0 2.2 SPAIN.
2003/02/09 04:23:13.2 -32.546 -71.742 28 2.3 NEAR THE COAST OF CENTRAL CHILE.
2003/02/09 02:25:18.3 43.577 4.392 15 2.0 NEAR THE SOUTH COAST OF FRANCE.
2003/02/09 01:51:56.5 -33.632 -70.993 67 2.4 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION.
2003/02/09 01:20:14.2 -14.698 167.339 100 4.6 VANUATU ISLANDS
2003/02/09 00:47:51.3 28.052 -16.132 27 2.8 CANARY ISLANDS, SPAIN REGION.
2003/02/09 00:37:40.6 38.590 -0.919 10 2.2 SPAIN.
2003/02/09 00:09:39.0 35.330-118.67 2 3.0 CENTRAL CALIFORNIA.
2003/02/10 23:42:57.4 29.631 140.636 96 4.4 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
2003/02/10 23:33:39.6 -24.36 -179.4 500 4.7 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
2003/02/10 22:34:46.1 11.639 -87.438 33 4.3 NEAR THE COAST OF NICARAGUA.
2003/02/10 20:16:03.8 -20.53 -178.22 600 4.3 FIJI ISLANDS REGION
2003/02/10 18:10:25.0 36.595-121.192 7 3.3 CENTRAL CALIFORNIA.
2003/02/10 17:46:25.2 -33.143 -70.247 4 1.8 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION.
2003/02/10 17:28:17.9 48.589 -2.07 2 2.2 FRANCE.
